Котел газовый Bosch Gaz 7000 ZWC 28-3 MFK
Модель: Bosch Gaz 7000 ZWC 28-3 MFK
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 851.20р.
| Номинальная тепловая мощность, кВт | ZSC/ZWC 24-3 MFK | ZSC/ZWC 28-3 MFK |
|---|---|---|
| по горячей воде | 6,7 - 22 | 8,3 - 27 |
| по отоплению | 6,7 - 22 | 8,3 - 27 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | ||
| по горячей воде | 7,7 - 24,5 | 9,4 - 30 |
| по отоплению | 7,7 - 24,5 | 9,4 - 30 |
| Параметры газа | ||
| Расход природного газа при максимальной мощности, м3/час | 2,5 | 3,1 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час | 2,0 | 2,3 |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13 | 13 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 | 30 |
| Расширительный бак | ||
| Общий объем, л | 8 | 8 |
| Система отопления | ||
| Температура, °С | 85 | 85 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 |
| Номинальный расход воды при ДТ= 20 К, л/мин | 21,5 | 21,5 |
| Приготовление горячей расходной воды | ||
| Температура, °С | -/40 - 60 | - / 40 - 60 |
| Максимальное давление воды, бар | - / 10 | - / 10 |
| Максимальная производительность при ДТ= 30 К, л/мин | - / 11,4 | - / 13,4 |
| Минимальное рабочее давление воды, бар | - / 0,25 | - / 0,2 |
| Параметры дымовых газов | ||
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, кг/ч | 72 | 75,6 |
| Температура на выходе из котла, °С | 101 | 107 |
| Необходимая тяга, мбар | 0,03 | 0,03 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 130 | 130 |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 825x400x370 | 825x400x370 |
| Вес (без упаковки), кг | 35,1/36,6 | 37,3/38,8 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

