Котел газовый настенный Bosch GAZ 6000 WBN 24 C
Модель: Bosch GAZ 6000 WBN 24 C
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 2 361.80р.
Котел Bosch GAZ 6000 WBN 24 C Слоним Несвиж
| Номинальная тепловая мощность, кВт | WBN 18 CRN | WBN 24 C/H RN |
|---|---|---|
| по горячей воде | 5,4 - 18 | 7,2 - 24 |
| по отоплению | 5,4 - 18 | 7,2 - 24 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | ||
| по горячей воде | 6 - 20 | 8 - 26,7 |
| по отоплению | 6 - 20 | 8 - 26,7 |
| Параметры газа | ||
| Расход природного газа при максимальной мощности, м3/час | 2,1 | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час | 1,5 | 2 |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5 - 16 | 10,5 - 16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25 - 35 | 25 - 35 |
| Расширительный бак | ||
| Общий объем, л | 6 | 6 |
| Система отопления | ||
| Температура, °С | 40 - 82 | 40 - 82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 |
| Номинальный расход воды при ДТ= 20 К, л/мин | 12,9 | 17,2 |
| Приготовление горячей расходной воды | ||
| Температура, °С | 40 - 60 | 40 - 60 / - |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 / - |
| Максимальная производительность при ДТ= 30 К, л/мин | 8,6 | 11,4 / - |
| Минимальное рабочее давление воды, бар | 0,3 | 0,3 / - |
| Параметры дымовых газов | ||
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, кг/ч | 49 | 59,8 |
| Температура на выходе из котла, °С | 145 | 142 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры Bxlilxr, мм | 700 x 400 x 299 | 700 x 400 x 299 |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | 34 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

