Газовый котел Unical !DEA CS 24 PLUS
| Производитель | Unical |
|---|---|
| Тип | газовый стандартный |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100; 80-125; 80 |
| Вид тяги | принудительная |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Объём камеры сгорания, л | нет |
| Мощность, кВт | 24,7 |
| КПД, % | 93,05 |
| Максимальный расход топлива | нет данных |
| Топливо | природный газ |
| Продолжительность горения, час | нет |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,7/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | нет данных |
| Площадь обогрева, кв.м | до 240 |
| Расширительный бак | да (6л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нерж.сталь |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,5/6 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 13,24 (при t=25°С) |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 35-57 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | есть |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Поверхность для приготовления пищи | нет |
| Режим "Лето" | нет данных |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Питание, В | 220 |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 420x700x255 |
| Вес, кг | 40 |
| Дополнительно | Электронный розжиг; пониженный уровень шума; постциркуляция насоса; антиблокировка насоса; функция очистки дымохода; системы безопасности |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

