Котел настенный газовый Thermona Therm 14 TCLN (Чехия)
Характеристики :
| Ед. | PRO 14 TCLN | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 15,6 |
| Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 14 |
| Mин. тепл. мощность на отопление | кВт | 5,5 |
| Расход газа: природный газ | м3/час. | 0,65 — 1,65 |
| Расход ГВС при Δt — 25 °C | л/мин. | 7,2 |
| Расход ГВС при Δt — 35 °C | л/мин. | 5,2 |
| Макс. давление системы отопления | бар | 3 |
| Mин. давление системы отопления | бар | 0,8 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | 90 |
| Расширительный бак | л | 7 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50 |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 150 |
| Степень защиты электрочастей | IP 44 | |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 736/410/305 |
| Масса котла | кг | 33 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



