Котел газовый Ferroli DivaBel 24
• Классическая европейская конструкция (атмосферная горелка с газовым клапаном). • Латунный гидроблок и трехскоростной насос Wilo. • Функция Comfort обеспечивает постоянный подогрев теплообменника, снижая таким образом время нагрева и ускоряя подачу горячей воды в кран. • Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения. • Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу. • Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера. Котел серии Divabel производится с закрытой камерой сгорания и в двухконтурном исполнении для отопления и горя¬чего водоснабжения. Автоматика котла гарантирует комфорт эксплуатации и абсолютную безопасность работы. Более 10 ступеней защиты и система самодиагностики с наглядной системой кодификации ошибок делают эксплуатацию и обслуживание котла максимально простыми. Технические характеристики
| Модель | F10 | F13 | F16 | F18 | F24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | |
| Коп-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| КПД | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Тепловая мощность ОВ (мин/макс) | кВт | 8,4-10 | 8,4-13 | 8,4-16 | 8,4-18 | 8,4-24 |
| Тепловая мощность ГВС (мин/макс) | кВт | 8,4-24 | 8,4-24 | 8,4-24 | 8,4-24 | 8,4-24 |
| Производительность ГВС при it=25°C | л/мин | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Расход природного газа (мин/макс) | м3/ч | 0,88-1,30 | 0,88-1,48 | 0,88-1,50 | 0,88-1,90 | 0,88-2,73 |
| Расход сжиженного газа (мин/макс) | кг/ч | 0,65-1,00 | 0,65-1,10 | 0,65-130 | 0,65-130 | 0,65-2,00 |
| Присоединительные размеры ОВ; ГВС; Газ | дюйм | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 | 3/4-1/2-1/2 |
| Габаритные размеры | мм | 740x440x235 | 740x440x235 | 740x440x235 | 740x440x235 | 740x440x235 |
| Вес (без воды) | кг | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

