Сплит-система Haier HSU-18 HPL103/R3
Сплит-система Haier HSU-18 HPL103/R3 в Барановичах
Если вы ищете качественные кондиционеры в Барановичах, то обратите внимание на бренд Haier. Наша компания "Экостройка" предлагает широкий выбор кондиционеров различной мощности, которые подходят для помещений разной площади. Каждая модель имеет индекс, соответствующий рекомендуемой площади.
Наружные блоки сплит-систем Haier оснащены дополнительными фильтрами, которые защищают их от попадания пыли, листвы и выхлопных газов при установке рядом с проезжей частью. Кроме того, все кондиционеры Haier имеют функции увлажнения, ионизации воздуха и обогрева помещения в холодный период. Эти функции уже запрограммированы в оборудовании.
Инверторные системы Haier значительно экономичней в обслуживании и потребляют меньше электроэнергии. Наши кондиционеры быстро и чисто устанавливаются, без строительного мусора. Поэтому, вы можете установить сплит-систему сразу после покупки, без дополнительной подготовки помещения.
Если вы ищете кондиционеры в Барановичах, то обращайтесь к нам. Мы представляем большой спектр систем кондиционирования, чтобы удовлетворить все ваши требования.
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 5,4 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,620 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 975 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 397 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 301 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4' |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1050 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230 / 50 / 1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,495 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 625 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 553 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 405 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 275 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 908 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 800 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 40 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 35,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1030 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

