Сплит-система Haier HSU-07 HPL103/R3
Сплит-система Haier HSU-07 HPL103/R3 в Барановичах
Если вы ищете качественные кондиционеры в Барановичах, то обратите внимание на бренд Haier. Наша компания "Экостройка" предлагает широкий выбор кондиционеров различной мощности, которые подходят для помещений разной площади. Каждая модель имеет индекс, соответствующий рекомендуемой площади.
Наружные блоки сплит-систем Haier оснащены дополнительными фильтрами, которые защищают их от попадания пыли, листвы и выхлопных газов при установке рядом с проезжей частью. Кроме того, все кондиционеры Haier имеют функции увлажнения, ионизации воздуха и обогрева помещения в холодный период. Эти функции уже запрограммированы в оборудовании.
Инверторные системы Haier значительно экономичней в обслуживании и потребляют меньше электроэнергии. Наши кондиционеры быстро и чисто устанавливаются, без строительного мусора. Поэтому, вы можете установить сплит-систему сразу после покупки, без дополнительной подготовки помещения.
Если вы ищете кондиционеры в Барановичах, то обращайтесь к нам. Мы представляем большой спектр систем кондиционирования, чтобы удовлетворить все ваши требования.
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 2,2 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,650 |
| Высота внутреннего блока, мм | 265 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 341 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 273 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4' |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 771 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230 / 50 / 1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 450 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,605 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 432 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 354 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 256 |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 810 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 696 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 22,5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 20,9 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Тип фреона | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,22 |
| Количество фреона заводское, г | 380 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

