Стальной радиатор отопления Лидея ЛК 22-504 тип 22 500 400 (бок. подкл.)

Стальной радиатор отопления Лидея ЛК 22-504 тип 22 500 400 (бок. подкл.)
Стальной радиатор отопления Лидея ЛК 22-504 тип 22 500 400 (бок. подкл.) Стальной радиатор отопления Лидея ЛК 22-504 тип 22 500 400 (бок. подкл.)
Модель: 22500400
Наличие: Есть в наличии
Цена: 0.00р.
Типоразмер радиатора Длина  L,
мм
Номинальный тепловой поток,
Вт
Масса,
кг **
Объем,
  литров **
∆Т =70 °С ∆Т =50 °С
(75/65/20)*
ЛУ ЛК 22-505 500 1080 697 15,1 3,3
ЛУ ЛК 22-506 600 1295 836 17,7 3,9
ЛУ ЛК 22-507 700 1511 976 20,3 4,6
ЛУ ЛК 22-508 800 1727 1115 22,9 5,2
ЛУ ЛК 22-509 900 1943 1255 25,5 5,9
ЛУ ЛК 22-510 1000 2159 1394 28,2 6,5
ЛУ ЛК 22-511 1100 2375 1533 30,8 7,2
ЛУ ЛК 22-512 1200 2591 1673 33,6 7,8
ЛУ ЛК 22-513 1300 2807 1812 36,2 8,5
ЛУ ЛК 22-514 1400 3023 1952 38,8 9,1
ЛУ ЛК 22-515 1500 3239 2091 41,4 9,8
ЛУ ЛК 22-516 1600 3454 2230 44,0 10,4
ЛУ ЛК 22-517 1700 3670 2370 46,7 11,1
ЛУ ЛК 22-518 1800 3886 2509 49,7 11,7
ЛУ ЛК 22-519 1900 4102 2649 52,3 12,4
ЛУ ЛК 22-520 2000 4318 2788 54,9 13,0
ЛУ ЛК 22-522 2200 4750 3067 60,2 14,3
ЛУ ЛК 22-524 2400 5182 3346 62,8 15,6
ЛУ ЛК 22-526 2600 5613 3624 70,7 16,9
ЛУ ЛК 22-528 2800 6045 3903 75,9 18,2
ЛУ ЛК 22-530 3000 6477 4182 81,2 19,5

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: