Котел твердотопливный длительного горения КТР-20 ECO MANUAL UNI
Котел твердотопливный длительного горения КТР-20 ECO MANUAL UNI Барановичи
Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO MANUAL UNI это серия универсальных твердотопливных котлов предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах, или пеллете (при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой).
Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД, не менее: | |||||||
-антрацит (основное топливо) | % | 83 | |||||
-дрова (влажность не более 25%) | % | 75 | |||||
Расход топлива, не более - антрацит (основное топливо) | кг/ч | 2 | 2,55 | 3,2 | 3,8 | 5,2 | 6,5 |
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | |||||
Продолжительность рабочего цикла в зависимоcти от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки |
ч | 8-24 | |||||
Размер загрузочного окна - ширина | мм | 268 | 320 | 476 | |||
- высота | мм | 207 | 210 | 253 | |||
Диаметр дымохода | мм | Ø138 | Ø168 | Ø178 | Ø230 | ||
Объем топки | л | 40 | 50 | 63 | 73 | 116 | 145 |
Габаритные размеры топки - глубина | мм | 420 | 440 | 550 | 640 | 520 | 650 |
- ширина | мм | 268 | 320 | 476 | |||
- высота | мм | 350 | 355 | 470 | |||
Габаритные размеры котла без бункера, не более - глубина | мм | 910 | 970 | 1125 | 1240 | 1100 | 1250 |
- ширина | мм | 480 | 540 | 680 | |||
- высота | мм | 1360 | 1370 | 1410 | 1570 | ||
Масса, не более | кг | 230 | 285 | 310 | 355 | 440 | 485 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: