Котел газовый Bosch Gaz 7000 ZSC 35-3 MFA
Модель: Bosch Gaz 7000 ZSC 35-3 MFA
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 362.00р.
Номинальная тепловая мощность, кВт | ZSC/ZWC 24-3 MFA | ZSC/ZWC 28-3 MFA | ZSC/ZWC 35-3 MFA |
---|---|---|---|
по горячей воде | 7,3 - 24,0 | 11,3 - 28,1 | 12,1 - 33,3 |
по отоплению | 7,3 - 24,0 | 11,3 - 28,1 | 12,1 - 33,3 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | |||
по горячей воде | 8,4 - 26,7 | 12,9 - 31,3 | 13,8 - 36,5 |
по отоплению | 8,4 - 26,7 | 12,9 - 31,3 | 13,8 - 36,5 |
Параметры газа | |||
Расход природного газа при максимальной мощности, м3/час | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 | 13 | 13 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 | 30 | 30 |
Расширительный бак | |||
Общий объем, л | 8 | 8 | 8 |
Система отопления | |||
Температура, °С | 85 | 85 | 85 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальный расход воды при ДТ= 20 К, л/мин | 17,2 | 20,1 | 23,9 |
Приготовление горячей расходной воды | |||
Температура, °С | - /40 - 60 | - / 40 - 60 | - / 40 - 60 |
Максимальное давление воды, бар | - / 10 | - / 10 | - / 10 |
Максимальная производительность при ДТ= 30 К, мбар | - / 11,1 | - / 13,4 | / 15,9 |
Минимальное рабочее давление воды, бар | - / 0,2 | - / 0,2 | - / 0,2 |
Параметры дымовых газов | |||
Массовый поток дымовых газов при макс. мощности, кг/ч | 63 | 73,8 | 75,6/72,4 |
Температура на выходе из котла, °С | 150/152 | 150 | 152 |
Необходимая тяга, мбар | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Габаритные размеры | |||
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 825x400x370 | 825x440x370 | 825x480x370 |
Вес (без упаковки), кг | 41,4/42,9 | 43/44,5 | 46,2/47,7 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: