Котел настенный газовый Thermona Therm 23 TCLN (Чехия)
Характеристики :
Ед. | 23 TCLN | |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 25,2 |
Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 23 |
Mин. тепл. мощность на отопление | кВт | 11 |
Расход газа: природный газ | м3/час. | 1,10 — 2,65 |
Расход ГВС при Δt — 25 °C | л/мин. | 11,5 |
Расход ГВС при Δt — 35 °C | л/мин. | 8,5 |
Макс. давление системы отопления | бар | 3 |
Mин. давление системы отопления | бар | 0,8 |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
Эффективность котла (КПД) | % | 90 |
Расширительный бак | л | 8 |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50 |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 150 |
Степень защиты электрочастей | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 |
Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 830/430/367 |
Масса котла | кг | 41 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: