Газовый котел Daewoo DGB-100MSC (13 кВт, двухконтурный, турбо)
Газовый котел Daewoo DGB-100MSC (13 кВт, двухконтурный, турбо)
Оригинальное название | Daewoo DGB-100MSC |
Артикул | DGB-100MSC |
Вид топлива | Газ/Сжиженный газ |
Тип установки | Настенный |
Тип котла | Турбированный |
Тип | Двухконтурный |
Тип розжига | Автоматический |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип горелки | Модулирующая |
Максимальная мощность, кВт | 11,6 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 7,0 - 11,6 |
Площадь обогрева, м2 | 130 |
КПД, % | 91,0 |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал теплообменника | Медь |
Максимальное давление в системе отопления, Мбар | 3 |
Расширительный бак, л | 6 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 1,14 |
Температура в контуре ГВС, С | 40 |
Расход воды в контуре ГВС при Т=20, С | 10,7 |
Расход воды в контуре ГВС при Т=30, С | 6,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 3 |
Трехходовой клапан | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электрическое подключение, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Класс защиты, IP | IPX5D |
Диаметр подключения дымохода, мм | 80/110 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
Дисплей | выносной пульт |
Индикация температуры и давления | Да |
Регулятор тяги | Нет |
Термостатический регулятор | Нет |
Воздушный регулятор | Да |
Габариты высота/ширина/глубина, мм | 490/626/242 |
Вес, кг | 26 |
Гарантия, мес | 60 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: